- Lunghezza15.0 cm
- Larghezza7.0 cm
- Altezza4.8 cm
- Peso0.255 kg
- Intensità di corrente0.001 A
- ColoreNero, Giallo
- FormaPunto
- Numero articoli per confezione1.0 prodotto
- Analogico/digitaleAnalogico, Numerico
- Livellio di sicurezza basato su CAT del multimetroIII
- Tensione elettrica600.0 V
- Referenza ManoManoME4704424
- Rif. costruttoreHTI HR00025N
HT25N è un multimetro digitale compatto in grado di eseguire principalmente misure di Tensione AC/DC fino a 600V e Corrente DC fino a 10A con funzioni complementari di Resistenza, Test Continuità, Prova Diodi e Test batterie alcaline 9V e 1.5V.
É stato progettato in accordo con la normativa di sicurezza IEC/EN61010-1 con protezione in doppio isolamento in CAT III 600V.
Sono dotati di un ampio display LCD retroilluminato e ogni funzione può essere selezionata tramite l’apposito commutatore.
Ulteriore funzione prevista è la Data HOLD per il mantenimento dei valori a display.
Funzioni
Tensione AC/DC
Corrente AC/DC DC
Resistenza
Continuità con cicalino
Prova Diodi
Normative
EMC: IEC/EN61326
IEC/EN61010-1
MARCATURA CE
| MARCHIO | HT ITALIA |
|---|---|
| BARCODE | 8033100183160 |
| ASIN | B011NZBJ46 |
| RISOLUZIONE MINIMA TENSIONE ALTERNATA | 100 mV |
| SELEZIONE INTERVALLO DI MISURA | manuale |
| VISUALIZZAZIONE | digitale |
| RISOLUZIONE MINIMA DELLA FREQUENZA | – |
| MAX. INTERVALLO DI MISURA DELLA CORRENTE AC | – |
| RISOLUZIONE MINIMA DELLA TEMPERATURA | – |
| INTERVALLO DI MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA MASSIMA | – |
| INTERVALLO DI MISURA DELLA RESISTENZA DI ISOLAMENTO | – |
| RISOLUZIONE MINIMA CORRENTE ALTERNATA | – |
| MASSIMO CAMPO DI MISURA DELLA CAPACITà | – |
| RISOLUZIONE MINIMA DELLA CAPACITà | – |
| MASSIMO CAMPO DI MISURA DELLA FREQUENZA | – |
| CATEGORIA CIRCUITO DI MISURA | CAT III |
| ESECUZIONE ANTIDEFLAGRANTE TESTATA | No |
| INTERRUTTORE AUTOMATICO | No |
| INTERFACCIA IR | No |
| INTERFACCIA BLUETOOTH | No |
| INTERFACCIA | No |
| MEMORIA DEI VALORI MISURATI | No |
| MISURAZIONE DEL NUMERO DI GIRI | No |
| MISURAZIONI DEL RAPPORTO IMPULSO-PAUSA | No |
| MISURAZIONE VERO VALORE EFFICACE (TRMS) | No |
| MEMORIA DI VALORE DI PICCO | No |
| MEMORIA VALORI MINIMI | No |
| MEMORIA DEI VALORI MASSIMI | No |
| MEMORIA DEL VALORE ISTANTANEO (DATA HOLD) | Sì |
| PROVA DI CONTINUITà | Sì |
| MISURAZIONE DELLA CONDUTTIVITà | No |
| MISURAZIONE DELL’INDUTTIVITà | No |
| MISURAZIONE DEL VALORE RELATIVO | No |
| CON MISURAZIONE DEL LIVELLO (DB) | No |
| ANALISI ARMONICA / POWER QUALITY | No |
| MISURAZIONE DI POTENZA E D’ENERGIA | No |
| TEST DI SIMMETRIA CONDUTTORE PER COLLEGAMENTO A DUE FILI A-B-E | No |
| MISURAZIONE DELLA LUNGHEZZA DEL CAVO | No |
| TENSIONE DI PROVA NOMINALE 1000 V | No |
| TENSIONE DI PROVA NOMINALE 500 V | No |
| TENSIONE DI PROVA NOMINALE 250 V | No |
| TENSIONE DI PROVA NOMINALE 100 V | No |
| TENSIONE DI PROVA NOMINALE 50 V | No |
| TENSIONE DI PROVA NOMINALE 10 V | No |
| PROVA DI CONTINUITà/TEST DIODI | Sì |
| MISURAZIONE DI FREQUENZA | No |
| MISURAZIONE DELLA CAPACITà | No |
| MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA TC | No |
| MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA RTD | No |
| MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA | No |
| MISURAZIONE IN MILLIOHM CON TECNICA A 4 CONDUTTORI (CONNESSIONE KELVIN) | No |
| VISUALIZZAZIONE MULTIPLA | No |
| VISUALIZZAZIONE A BARRE ANALOGICA/LOGARITMICO | No |
| VISUALIZZAZIONE A BARRE ANALOGICA | No |
| TENSIONE MASSIMA CATEGORIA CIRCUITO DI MISURA | 600 |
| MAX. INTERVALLO DI MISURA DELLA RESISTENZA | 2 |
| MAX. INTERVALLO DI MISURA DELLA CORRENTE DC | 10 |
| MAX. INTERVALLO DI MISURA DELLA TENSIONE DC | 600 |
| MAX. INTERVALLO DI MISURA DELLA TENSIONE AC | 600 |
| RISOLUZIONE MINIMA RESISTENZA | 0,1 ohm |
| RISOLUZIONE MINIMA CORRENTE CONTINUA | 1 µA |
| RISOLUZIONE MINIMA TENSIONE CONTINUA | 0,1 mV |







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.